
Klubové akce na rok 2006:
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Plán akcí je pouze předběžný a většina akcí se dolaďuje podle počasí....
|
Skalní oblast | Materiál | Info: | Horská oblast | Materi. | Pozn. | Info: |
Leden | Závody mládeže Polička, Vysočina - ledy, | Skialpy, ledy, | 27.1. ZMP | Niederostereich, Sloven.ráj | Ledy a mixi | 16.-17.1. | 732/649364 |
Únor | Závody mládeže Polička, Jeseníky-V.Ledopád, skialpy | Překližka, ledy, | 17.2. ZMP | Erlaufboden, | Ledy | * | 732/649364 |
Březen | Valná hrom. - Praha, Hápova sk., Drátník | Rula, | Strahov 26.3.06 | Vys.Tatry-Brnčála | * | * | * |
Duben | Tendon Cup, ČPM-Hořice, Sušky, Godula, Štramberk, Kružberk.. | Písek,vápno,rula,překližka | 22./29.4.06 | * | * | * | * |
Květen | Horo jaro Ostaš, ČPM-Příbor-Svitavy, V.Rabštejn | Písek,překl,rula, | 5.-8.5. 20./27.5.06 | * | * | * | 732/649364 |
Červen | Adr, Itálie Dolomity | Písek, vápno, | * | Řecko-Meteora, Rakousko | Slepenec, vápno | * | 732/649364 |
Červenec | Ostrov, Tisá, Wilsonka, Kaitesberg | Písek, rula, vápno | * | Dolomity Civeta | Vápno dolomit | * | 732/649364 |
Srpen | Rabštejn, Frankenjura, Filmový festival Teplice n.Met. | rula, vápno, | * | Francie-Chamonix | Granit | * | 732/649364 |
Září | ČPM-Choceň, Bořeň, Vinobranní Pálava, | Překliž, vyvřelina, vápno, písek | * | Vysoké Tatry | Žula | * | * |
Říjen | Vysočina, Mor.kras, | rula,vápno | * | * | * | * | * |
Listopad | Tendon Cup-Trutnov-Břeclav-Bělá, Mor.písky, Labák Vysočina, Sušky | Překliž, rula, písek, | 11./18./25.11.06 | * | * | * | * |
Prosinec | Tendon Cup-Jičín, Poslední slanění, Zimní táboření | Překliž, ....? | 2.12.2006 9.-10.12.06 | Krkonoše | Skialpy | * | * |
Černě jsou označeny klubové akce: | Závody: | Modře akce ČHS: |
MS Office 2000 © Optimalizováno pro [ 1024x768 ] Microsoft Internet Explorer 6, aktualizace 19.04.2006 18:02